tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Τραγικός ο παγκόσμιος απολογισμός της πανδημίας. 44.554.732 τα κρούσματα, 1.176.074 οι νεκροί

Τραγικός είναι ο απολογισμός σε παγκόσμιο επίπεδο από την πανδημία του Covit19. Τα κρούσματα και οι νεκροί με το 2ο κύμα πανδημίας καλπάζουν.

Πως ήταν η εικόνα του Covit19 στον κόσμο στις 28 Οκτωβρίου 2020.

Το eea.gr δίνει ένα μικρό στίγμα της καταστροφής που βιώνει ο κόσμος μέσα από στατιστικές και αριθμούς. Το πραγματικό δράμα όμως δεν μπορεί να περιγραφεί με τους αριθμούς. Ολοκληρος ο πλανήτης οδεύει σε μεγάλα και μικρά lockdown. Στις ΗΠΑ  μισό εκατομμύριο άνθρωποι στη χώρα προσβλήθηκαν με κορονοϊό τις τελευταίες επτά ημέρες. Χιλιάδες νέα κρούσματα προστίθενται κάθε μέρα.

Στην Ευρώπη τα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας ήταν 9.056.225 και οι νεκροί 257.127.

Στις ΗΠΑ τα κρούσματα ήταν 9.065.200 και οι νεκροί 232.459.

Στη Ν. Αμερική τα κρούσματα ήταν 9,471.176 και οι νεκροί 290.426.

Στη Ασία τα κρούσματα ήταν 13.382.390και οι νεκροί 238.389.

Το κυριότερο συγκριτικό στοιχείο για την κατανόηση των συνεπειών της πανδημίας σε κάθε χώρα, είναι οι νεκροί ανά 1 εκ. κατοίκους.

Σημειώνουμε ότι η Κίνα που δέχτηκε πρώτη την επίθεση του κορονοϊού, τον αντιμετώπισε δραστικά με αποτέλεσμα να έχει μόνο 3 νεκρούς ανά 1 εκ.  κατοίκους. Σταχυολογούμε ορισμένες χώρες με βάση τους νεκρούς ανά 1 εκ. κατοίκους:

Βιετνάμ 0,4,

Κίνα 3

Ν. Κορέα 9,

Κούβα 11,

Ιαπωνία 14,

Κύπρος 21,

Σλοβακία 34,

Ελλάδα 58,

Ινδία 87,

Δανία 123,

Ρωσία 185,

Ολλανδία 420,

Ελβετία 249,

Ισραήλ 270,

Γαλλία 544,

Σουηδία 586,

Ιταλία 627,

ΗΠΑ 701,

Βραζιλία 742,

Ισπανία 758,

Βέλγιο 951,

Περού 1.034.

Θέση -κατάταξη στον παγκόσμιο κατάλογο των χωρών με βάση τα κρούσματα

# Country,
Other
Total
Cases
Total
Deaths
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Tests/
1M pop
Population
World 44,554,732 1,176,074 5,716 150.9
1 USA 9,065,200 232,459 27,335 701 409,211 331,632,184
2 India 8,017,802 120,294 5,792 87 76,198 1,384,382,302
3 Brazil 5,445,475 158,101 25,560 742 102,793 213,048,696
4 Russia 1,563,976 26,935 10,715 185 402,390 145,954,896
5 France 1,198,695 35,541 18,351 544 233,797 65,320,572
6 Spain 1,194,681 35,466 25,549 758 356,925 46,760,692
9 UK 942,275 45,675 13,857 672 481,545 68,001,761
13 Italy 589,766 37,905 9,759 627 250,726 60,432,727
16 Germany 476,253 10,337 5,678 123 242,996 83,871,125
19 Indonesia 400,483 13,612 1,459 50 16,139 274,455,981
21 Turkey 368,513 10,027 4,354 118 160,777 84,631,544
22 Ukraine 363,075 6,755 8,318 155 69,309 43,647,302
23 Belgium 347,289 11,038 29,923 951 402,622 11,606,014
26 Netherlands 319,991 7,202 18,661 420 194,066 17,147,225
27 Israel 312,417 2,484 33,967 270 490,735 9,197,590
28 Poland 299,049 4,849 7,904 128 119,147 37,833,050
29 Czechia 292,280 2,630 27,276 245 201,986 10,715,457
31 Romania 222,559 6,681 11,594 348 163,258 19,195,429
36 Switzerland 135,658 2,158 15,638 249 214,400 8,675,112
40 Portugal 128,392 2,395 12,604 235 319,679 10,186,961
43 Sweden 117,913 5,927 11,652 586 205,021 10,119,680
49 Japan 98,116 1,730 777 14 20,844 126,349,496
54 Austria 89,496 1,027 9,919 114 238,618 9,023,068
55 China 85,868 4,634 60 3 111,163 1,439,323,776
59 Moldova 73,321 1,729 18,190 429 87,211 4,030,891
61 Hungary 65,933 1,578 6,831 163 105,435 9,652,312
63 Jordan 61,942 700 6,051 68 174,225 10,235,814
65 Libya 58,874 823 8,531 119 44,761 6,901,290
66 Ireland 58,767 1,890 11,859 381 321,129 4,955,552
75 Slovakia 48,943 184 8,963 34 132,008 5,460,505
77 Bosnia and Herzegovina 44,737 1,161 13,664 355 92,586 3,274,102
78 Denmark 43,174 715 7,445 123 875,136 5,798,837
79 Bulgaria 42,701 1,161 6,161 168 98,214 6,931,202
80 Serbia 42,208 803 4,837 92 149,973 8,725,817
82 Croatia 40,999 493 10,007 120 113,820 4,096,935
83 Greece 34,299 603 3,296 58 165,135 10,406,323
87 Slovenia 28,215 278 13,571 134 165,316 2,079,031
88 North Macedonia 27,827 949 13,357 456 114,245 2,083,346
93 Albania 20,040 493 6,966 171 40,533 2,876,769
94 Norway 18,920 280 3,481 52 290,775 5,434,955
95 Montenegro 17,392 282 27,690 449 139,193 628,092
98 Luxembourg 15,659 147 24,886 234 1,637,047 629,236
100 Finland 15,378 354 2,774 64 263,517 5,543,527
104 Lithuania 12,138 144 4,480 53 359,880 2,709,676
120 Cuba 6,727 128 594 11 71,357 11,324,356
126 Malta 5,760 56 13,034 127 738,993 441,926
135 Latvia 5,144 63 2,737 34 232,715 1,879,296
146 Cyprus 3,817 25 3,154 21 378,584 1,210,204
165 Vietnam 1,173 35 12 0.4 12,769 97,621,490
207 Laos 24 3 8,833 7,309,414

 

Δείτε τον πίνακα όλων των χωρών σε τρέχοντα στοιχεία.

 

Πηγή: worldometers.info

Β